DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE POLITICO 51.976,67 10.678,34 41.298,33
BOLSISTA 332.504,34 169,16 332.335,18
CARGO COMISSIONADO 596.188,65 74.067,80 522.120,85
CARGO ELETIVO 25.500,00 14.151,76 11.348,24
CONCURSADO 2.012.417,93 587.288,89 1.425.129,04
CONTRATADO 1.791.137,59 160.482,13 1.630.655,46
INATIVOS 15.532,00 15.532,00
MANDATARIO 11.699,95 947,05 10.752,90
NOMEADO 3.057,20 227,20 2.830,00
PENSIONISTA 470,67 470,67
www.novooriente.ce.gov.br
Emitido dia 20/05/2024 às 05:54:09