folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 2.472.256,53 559.701,22 1.912.555,31
JANEIRO/2023 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 66.664,95 0,00 66.664,95
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 3.779.890,73 775.331,31 3.004.559,42
FEVEREIRO/2023 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 72.284,45 0,00 72.284,45
MARÇO/2023 FOLHA NORMAL 3.651.317,88 729.505,13 2.921.812,75
MARÇO/2023 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 63.947,57 0,00 63.947,57
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 3.626.006,51 741.010,65 2.884.995,86
ABRIL/2023 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 73.191,51 0,00 73.191,51
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 3.645.571,55 721.305,22 2.924.266,33
MAIO/2023 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 47.986,77 0,00 47.986,77
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 4.525.574,83 795.432,98 3.730.141,85
JUNHO/2023 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 80.809,90 0,00 80.809,90
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 3.585.102,55 725.470,71 2.859.631,84
JULHO/2023 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 116.765,83 0,00 116.765,83
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 4.457.229,60 851.071,61 3.606.157,99

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito