Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 5 | 3,03% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 15 | 9,09% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 3 | 1,82% |
GABIENTE DO PREFEITO | 1 | 0,61% |
GABINETE DO PREFEITO | 17 | 10,30% |
GABINETE DO VICE PREFEITO | 1 | 0,61% |
NÃO INFORMADO | 16 | 9,70% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 0,61% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 3,03% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 27 | 16,36% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 3 | 1,82% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,61% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E LAZER | 3 | 1,82% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 3 | 1,82% |
SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1 | 0,61% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 5 | 3,03% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 1 | 0,61% |
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS E RURAIS | 5 | 3,03% |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 | 7,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10 | 6,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 16 | 9,70% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 7,88% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 6,06% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 13,33% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 4,24% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,61% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 2,42% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,21% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,21% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,61% |
ANTONIA RAIANE COSTA OLIVEIRA
Tel: (88) 996733065
Whatsapp: (88) 9 9673-3065
Email: ouvidoria@novooriente.ce.gov.br
Rua: Deocleciano Aragão, Nº 15 - Centro - CEP: 63.740-000 - Novo Oriente/CE
Das 07:00 às 13:00 horas.
Última manifestação: 24/04/2025 20:58