| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 23 | 53,49% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 20 | 46,51% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 43 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 28 |
| FEMININO | 13 |
| MASCULINO | 15 |
Totalizaram 56 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 28 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 13 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 15 |
Totalizaram 56 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
ANTONIA RAIANE COSTA OLIVEIRA
Tel: (88) 996733065
Whatsapp: (88) 9 9673-3065
Email: ouvidoria@novooriente.ce.gov.br
Rua: Deocleciano Aragão, Nº 15 - Centro - CEP: 63.740-000 - Novo Oriente/CE
Das 07:00 às 13:00 horas.
Última solicitação: 12/11/2025 14:16