| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 32 | 61,54% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 20 | 38,46% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 52 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 31 |
| FEMININO | 16 |
| MASCULINO | 17 |
Totalizaram 64 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 31 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 16 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 17 |
Totalizaram 64 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Antonia Raiane Costa Oliveira
Tel: (88) 996733065
Whatsapp: (88) 9 9673-3065
Email: ouvidoria@novooriente.ce.gov.br
Rua: Deocleciano Aragão, Nº 15 - Centro - CEP: 63.740-000 - Novo Oriente/CE
Das 07:00 às 13:00 horas.
Última solicitação: 09/05/2026 05:59